ПЕРЕЛІК
пунктів обігріву, розгорнутих на території Дніпропетровської області
станом на 09.02.2021
Режим роботи та забезпечення функціонування пунктів обігріву визначається місцевими органами влади.
№ з\п | Місце розташування | Адреса |
Широківський район | ||
275. | Сільська рада | с. Новолатівка, вул. Шкільна, 18 |
276. | Амбулаторія СП | с. Зелена Балка, вул. Зарічна, 1А |
277. | Старостинський округ | с. Зелена Балка, вул. Молодіжна, 1А |
278. | Інгулецький СБК | с. Інгулець, вул. Чкалова, 58 |
279. | Пункт здоров’я | с. Інгулець |
280. | ФАП с. Гречані Поди | с. Гречані Поди, вул. Степова, 1 |
281. | ФАП с. Миролюбівка | с. Миролюбівка, вул. Шкільна, 22 |
282. | ФАП с. Водяне | с. Водяне |
283. | ФАП с. Степове | с. Степове, пер. Амбулаторний |
284. | Олександрівська сільська рада | с. Олександрівка, пр. Центральний, 7 |
285. | ФАП с. Благодатне | с. Благодатне |
286. | ФАП с. Дачне | с. Дачне |
287. | ФАП с. Шестірня | с. Шестірня |
288. | ФАП с. Новокурське | с. Новокурське |
289. | ТЦСО смт Широке | смт Широке, вул. Соборна, 149 |
290. | Амбулаторія ЗПСМ | с. Карпівка, вул. Степова, 84 |
291. | ФАП с. Зелений Гай | с. Зелений Гай, вул. Центральна, 27. |
292. | ФАП с. Новомалинівка | с. Новомалинівка, вул. Центральна 56А |
293. | ФАП с. Червоне | с. Червоне, вул. Мацюці, 50 |
294. | ФАП с. Явдотівка | с. Явдотівка, вул. Степова, 29А |
295. | Тихоставський ФП | вул. Центральна, 4А. |
296. | Андріївська лікарська амбулаторія | с. Андріївка, вул. Державна, 28 |
297. | ФАП с. Радевичево | с. Радевичево, вул. Центральна, 19 |
Всього: 23 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий